Global Economics
Mit der monatlichen Analyse „Dr. Michael Heise on Global Economics“ greifen wir aktuelle Entwicklungen auf, die einen bedeutenden Einfluss auf die Wirtschaft und Kapitalmärkte haben, um daraus Handelsempfehlungen mit Hilfe von realistischen Modellen für unsere Investoren abzuleiten.
Der vierteljährliche “Quartely Economic Outlook and Financial Markets ” intensiviert unsere Marktmeinung und analysiert detaillierte Fakten und Entwicklungen zu den wichtigsten Assetklassen. Ebenso geben wir dort den Einblick in unsere Allokationsmodelle.
Übersicht
14-tägiger Testzugang
Erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf unsere aktuellen Analystenberichte für einen Zeitraum von 14 Tagen, indem Sie unseren kostenlosen Testzugang abschließen.
Kostenloser Zugang zu unseren Research-Berichten
- Quant-Select-Factsheets
- Aktien im Fokus
- Aktienmarktbesprechung
- Monthly und Quarterly Reports
Bitte senden Sie mir Informationen zu:
Monthly Reports und Quarterly Economics
Datum | Thema | Details | DE | ENG |
---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Die deutsche Wettbewerbsfähigkeit Wachstum und Wohlstand in Deutschland hängen seit jeher stark von der Weltwirtschaft ab. Der internationale Wandel ist ein stetiger Begleiter der deutschen Wirtschaft. Zurzeit haben wir es aber wohl mit einem Umbruch zu tun, der erhebliche Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Standorts Deutschland hat. | |||
15.08.2024 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Quarterly Economic Outlook - August 2024 Weiterhin spricht viel dafür, dass die Weltwirtschaft trotz der kräftigen Zinserhöhungen der vergangenen zwei Jahre eine sanfte Landung hinlegen kann. Verhaltene Inflationsraten und deutlich steigende Löhne bringen Kaufkraftzuwächse mit sich und stabilisieren den Konsum. Die Kombination eines moderaten Wachstums und einer zwar nicht ganz zielkonformen, aber doch insgesamt verhaltenen Inflation und weiteren Zinssenkungen ist für die Aktienmärkte und die Rentenmärkte ein grundsätzlich positives Umfeld. Allerdings gibt es eine Reihe von schwer kalkulierbaren Risiken, die hohe Volatilität erzeugen dürften. | PDF | - | |
30.07.2024 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Was die Kapitalmärkte 2024/25 treibt Wer sich ein Bild über die Kapitalmarktentwicklung und erfolgreiche Anlagestrategien in den entwickelten Ländern machen will, hat es derzeit mit einer Vielzahl an Einflussfaktoren zu tun, die das wirtschaftliche Wachstum und die Inflation in den nächsten Quartalen bestimmen könnten. Einschätzungen zur US-Wahl und den politischen Folgen sind dabei ebenso wichtig wie Überlegungen zum Wachstums- und Ertragspotential der künstlichen Intelligenz. Wichtig ist auch, ob die Politik in Europa etwas gegen die anhaltende Wachstumsschwäche der Wirtschaft tun wird. Und auch die geopolitischen Krisenherde des Nahen Osten und in der Ukraine werden weiterhin einen Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben. | PDF | PDF | |
06.06.2024 | Dr. Michael Heise on Global Economics: US-Wahl - Trump oder Biden und die wirtschaftlichen Folgen Die US-amerikanische Wirtschaft zeigt sich seit der Überwindung der Covid Krise in einer robusten Verfassung. Beachtliche Beschäftigungsgewinne, zuletzt auch wieder positive Produktivitätsentwicklungen und steigende Investitionen prägen das Bild. Der deutliche Zinsanstieg seit dem Frühjahr 2022 hat die Wirtschaft nicht stark beeinträchtigt und die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine blieben begrenzt. | PDF | PDF | |
15.05.2024 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Wie gut wird das Kapitalmarktjahr 2024? Mit dem Generationenkapital wird eine dritte Säule in die Fi-nanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung eingezogen. Neben den Beitragseinnahmen und einem Bundeszuschuss werden zukünftig auch Erträge aus den Kapitalmarktanlagen einer öffentlichen Stiftung zur Finanzierung der Rentenausga-ben beitragen. | PDF | PDF | |
23.04.2024 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Quarterly Economic Outlook Special - April 2024 Deutschland hat seit Jahren kaum noch wirtschaftliches Wachstum erzielen können. Wie schon zu Beginn dieses Jahrhunderts gelten wir wieder als der kranke Mann Europas. Um aus der Wachstumsschwäche herauszukommen und das unternehmerische Potential Deutschland wieder zur Geltung zu bringen, bedarf es einer Wirtschaftspolitik, die auf bessere Standortbedingungen und Wettbewerbsfähigkeit setzt. Ohne eine wachstums- und investitionsorientierte Wirtschaftspolitik wird es kaum gelingen, die Rede vom kranken Mann Europas zu beenden. | PDF | - | |
26.03.2024 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Wie gut wird das Kapitalmarktjahr 2024? Die Kapitalmärkte sind mit viel Zuversicht in das Jahr 2024 gestartet. Obwohl die Hoffnungen auf kräftige Zinssenkungen der Notenbanken etwas gedämpft werden mussten und die Kapitalmarktrenditen seit Jahresbeginn gestiegen sind, konnten die Aktienmärkte kräftig zulegen. Doch kann dieser Trend weitergehen? | PDF | PDF | |
07.03.2024 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Rentenpaket der Bundesregierung - Nach der Reform ist vor der Reform Nach monatelanger Arbeit hat die Bundesregierung ihr Rentenpaket II vorgestellt. Große Überraschungen blieben aus. Es besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen, die bereits im Koalitionsvertrag 2021 vereinbart wurden. Und damit steht auch fest, dass trotz der Neuerungen steigende Beitragssätze aufgrund der relativen Anhebung des Rentenniveaus nach 2025 zu erwarten sind. | PDF | PDF | |
10.01.2024 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Weltwirtschaft und Anlagemärkte - Entwicklungstrends in 2024 Für das Jahr 2024 ist ein eher schwaches wirtschaftliches Wachstum, aber kein Einbruch der Wirtschaftsleistung zu erwarten. Den Belastungen der Kreditnehmer durch höhere Zinsen stehen positive Effekte durch real steigende Löhne und Einkommen gegenüber. Die Inflation wird deutlich niedriger sein als 2023, aber das Ziel der Zentralbanken im Durchschnitt des Jahres 2024 nicht erreichen. Zinssenkungsschritte der Zentralbanken werden geringer sein, als es den aktuell optimistischen Erwartungen der Finanzmärkte entspricht. | PDF | PDF | |
14.12.2023 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Quarterly Economic Outlook and Financial Markets – Dezember 2023 Zum Jahresende 2023 analysiert Dr. Michael Heise die Lage der Weltwirtschaft und stellt deutliche Unterschiede zwischen den drei wichtigsten Volkswirtschaften USA, China und Europa fest. Aufgrund des Zinsanstieg sollte die Weltwirtschaft 2024 in schwierigem Fahrwasser bleiben. Zudem warnt Dr. Heise vor zu viel Optimismus im Hinblick auf Zinssenkungen und erläutert, was dies für die Aktien- und Anleihemärkte bedeutet. | PDF | - | |
08.11.2023 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Kapitalmärkte im Bann der Zinsentwicklung Dr. Michael Heise analysiert in der aktuellen Ausgabe die Entwicklung der Notenbankzinsen und deren möglichen Einfluss auf die Kapitalmarktrenditen im Jahr 2024. | PDF | PDF | |
13.09.2023 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Deutschland braucht mehr Aktiensparer Dr. Michael Heise analysiert in der aktuellen Ausgabe die Teilhabe am Kapitalmarkt in Deutschland vergleicht diese mit anderen Ländern. Zudem zeigt er Wege zur Stärke der Aktienquote auf. | PDF | PDF | |
15.08.2023 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Quarterly Economic Outlook and Financial Markets - August 2023 In der aktuellen Ausgabe untersucht Dr. Michael Heise die Lage der Weltwirtschaft in den USA, China und im Euroraum. Zudem gibt er einen Ausblick auf die weiteren Wachstumsaussichten und analysiert, welche Auswirkungen Inflation und Geldpolitik auf die Anleihen- und Aktienmärkte haben sollten. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | - | |
24.07.2023 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Die Rezessionswahrscheinlichkeit in den USA sinkt Angesichts der Schwäche der europäischen Wirtschaft und einer stockenden Erholung in China wären Impulse von der US-Wirtschaft äußerst erwünscht. Die wirtschaftliche Entwicklung der USA wird aber auch maßgeblich dafür sein, ob die Demokraten gute Erfolgschancen für eine Wiederwahl haben und ob die Kapitalmärkte wie im 1. Halbjahr 2023 weiterhin mit Zuversicht auf die kommende Zeit blicken werden. Gleichzeitig ist die Prognose aufgrund zahlreicher Schocks der vergangenen Jahre so komplex wie selten. So ist der vielfach prognostizierte wirtschaftliche Einbruch bislang ausgeblieben. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
15.05.2023 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Die Strategie der EZB hinsichtlich der Inflation Niemand konnte Covid-Pandemie und Ukraine-Krieg punktgenau vorhersagen. Mit Blick auf die Preissteigerungen waren die Fehleinschätzungen der europäischen Notenbank jedoch besonders ausgeprägt und folgenreich. Die jetzt erforderliche Bekämpfung der Inflation wird das Wachstum schwächen und Haushalte wie Unternehmen belasten. Vermeidbar sind diese Kosten nicht. Mit einem klaren und verlässlichen Stabilisierungskurs der Zentralbank lassen sie sich jedoch begrenzen. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
02.05.2023 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Quarterly Economic Outlook and Financial Markets - April 2023 Zum Abschluss des ersten Quartals 2023 analysiert Dr. Michael Heise die Stabilität der Finanzmärkte nach der Schieflage amerikanischer Regionalbanken sowie der Notübernahme der Credit Suisse. Zudem untersucht er die Lage der Weltwirtschaft und gibt einen Ausblick auf die Wachstumsaussichten in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | - | |
29.03.2023 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Droht eine neue Bankenkrise? Bleiben die Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank begrenzt – oder spitzt sich die Lage zu und wird zur systemischen Krise? Auch zwei Wochen nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA besteht keine Einigkeit unter Finanzmarktexperten, ob die dadurch ausgelösten Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten bald vorüber sind und gewissermaßen eine erwartbare Anpassung an höhere Zinsen darstellen oder ob sie sich zu einer systemischen Krise auswachsen könnten. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
02.03.2023 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Wirtschaft im Umbruch - 5 Schlussfolgerungen für den deutschen Mittelstand Was bedeutet die Krisenrealität der vergangenen Jahre für den deutschen Mittelstand? Welche Schlussfolgerungen sollten die Unternehmen aus den aktuellen Entwicklungen rund um Covid, Ukrainekrieg und Inflation ziehen? Inflation, Energieprobleme, steigende Zinsen: Das vergangene Jahr hat Verbrauchern viel abverlangt. Welche Probleme werden uns erhalten bleiben, wo zeichnen sich Lösungen ab. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
09.01.2023 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Fünf Thesen für 2023 Hohe Inflation, Energieprobleme, steigende Zinsen: Das vergangene Jahr hat Verbrauchern viel abverlangt. Welche Probleme werden uns erhalten bleiben, wo zeichnen sich Lösungen ab? Fünf Thesen für das Jahr 2023. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
22.12.2022 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Quarterly Economic Outlook and Financial Markets, Dezember 2022 In dieser Veröffentlichung analysiert Dr. Michael Heise auf Basis aktueller Daten die volkswirtschaftliche Lage und gibt einen Ausblick auf die Trends für das Jahr 2023. Hierbei blickt er auch zurück auf die Entwicklungen des Jahres 2022, das durch neue Belastungen und Unsicherheiten geprägt war. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | - | |
24.11.2022 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Notwendigkeit einer neuen Standortagenda Die deutsche Wirtschaft ist in schweres Fahrwasser geraten: Ukrainekrieg und Energiekrise haben bestehende Probleme noch verstärkt – und die Politik veranlasst, sich vor allem um aktuelle Fragen zu kümmern. Eine Inaktivität in der Standortpolitik ist aber genauso riskant. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
23.09.2022 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Waren die Russland-Sanktionen ein Fehler? Auf den ersten Blick fällt die Bilanz der Russland-Sanktionen ernüchternd aus. Ein Einlenken im Krieg gegen die Ukraine ist nicht einmal in Ansätzen erkennbar. Der Energiepreisschock hat den Volkswirtschaften in Europa dagegen schwer zugesetzt. Waren die Sanktionen ein Fehler? | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
14.07.2022 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Neue Standortagenda für Deutschland Deutschland steht am Rande einer Rezession. Die Kaufkraft der Konsumenten leidet unter dem Inflationsschub, der durch die Verteuerung von Energie und Nahrungsmitteln angestoßen wurde und inzwischen viele andere Gütergruppen erfasst hat. Solange der Ukraine Krieg und die Sanktionen gegenüber Russland anhalten, und ein Ende ist leider nicht absehbar, werden die Energiemärkte angespannt bleiben. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
14.06.2022 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Ukrainekrieg und Covid Der Ukrainekrieg ist ein humanitärer Tiefpunkt und eine geopollitische Zäsur, die grundlegende Veränderungen in der Weltordnung zur Folge haben wird. Für die Wirtschaft werden sich neue Muster der Arbeitsteilung herausbilden. Für Unternehmen und Kapitalanleger sind die politischen Risken gestiegen. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
06.04.2022 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Zeitwende Inflation Ein nahezu globaler Anstieg der Konsumentenpreise wird das Jahr 2022 für die Verbraucher in vielen Ländern sehr unerfreulich werden lassen. Bei uns in Deutschland und in der EWU liegen die Verbraucherpreise schon jetzt über 7% höher als im Vorjahr und drohen weiter zu steigen. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
28.02.2022 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Ukraine-Krise Der russische Angriff auf die Ukraine wird weitreichende weltpolitische und wirtschaftliche Auswirkungen haben. Er hat die Sicherheitsarchitektur in Europa bereits jetzt grundlegend verändert. Die weitere Entwicklung hängt vom Ausgang der aktuellen Krise ab. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
26.01.2022 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Geldpolitik und Zinsen - 2022 Mit dem lange unterschätzten und praktisch weltweiten Anstieg der Inflation in den letzten Monaten sind die Notenbanken unter Druck geraten, aus ihrer expansiven Geldpolitik bald auszusteigen. Für Anleger stellt sich die Frage, wie konsequent die Notenbanken zur Sache gehen werden, was das für die Konjunktur bedeutet und ob mit deutlichen Rückschlägen an den Kapitalmärkten zu rechnen ist? | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
15.01.2022 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Auf die Wirtschaft kommt es an! Die neue Koalitionsregierung ist mit dem Ziel angetreten, Deutschland zu modernisieren und mehr Fortschritt zu wagen. Warum die richtige Wirtschaftspolitik bei der Erreichung dieser ambitionierten Ziele eine sehr wichtige Rolle spielt, erklärt Dr. Michael Heise. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | |
06.12.2021 | Dr. Michael Heise on Global Economics: China - Kaufchance oder Zeit für die Reißleine? Der Aktienmarkt Chinas läuft seit geraumer Zeit dem Weltmarkt hinterher, und auch die riskanteren Anleihemärkte haben Anlegern zuletzt wenig Freude bereitet. Investoren fragen sich, ob es schon wieder die Zeit für einen Einstieg gekommen ist – oder ob sie um das Land besser dauerhaft einen großen Bogen machen sollten. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. | PDF Nur im 14-tägigen Testzugang verfügbar. |
Quarterly Economic Outlook and Financial Markets
Datum | Thema | Details | Link |
---|---|---|---|
05.05.2022 | Dr. Michael Heise on Global Economics: Quarterly Economic Outlook and Financial Markets, Mai 2022 Weltwirtschaft schaltet einen Gang runter: Die Erholung der Weltwirtschaft, die das Jahr 2021 geprägt hat, ist zu Beginn des Jahres ins Stocken geraten. Neben vielerorts noch vorhandenen Corona-Beschränkungen schwächten hohe Preisniveausteigerungen durch anziehende Energie- und Rohstoffpreise den privaten Verbrauch. |