Aktienresearch
Das Research Team von LeanVal erstellt unabhängige und transparente Buy-Side Analysen für europäische Aktien. Diese beruhen auf der wissenschaftlichen und fundierten Auswertung fundamentaler Daten sowie regelmäßigen Gesprächen mit Unternehmensvertretern. Hier finden Sie einige Analysen der Research Plattform.
Aktienresearch
Datum | Thema | Details | DE | ENG |
---|---|---|---|---|
JUL 2022 | Thule Group Thule ist ein klarer Gewinner der Pandemie. Viele Menschen waren während der Coronakrise gezwungen, Urlaub in der Nähe ihres Zuhauses zu machen (staycation momentum), was zu höheren Ausgaben für Sport- und Outdoor-Ausrüstung geführt hat. Fahrradwerkzeuge, Dachgepäckträger und Dachboxen von Thule waren sehr gefragt. | - | ||
DEZ 2021 | BioNTech BioNTech stellte im November den Quartalsbericht für die ersten neuen Monaten des Geschäftsjahrs 2021 vor. In diesem Zeitraum konnte ein Umsatz von rund 13,4 Mrd. EUR erzielt werden, was einem radikalen Anstieg im Vergleich zu Vorjahr entspricht. | - | ||
JUN 2021 | Covestro Die Zahlen für das erste Quartal 2021 fielen im Vergleich zum von Corona geprägten Geschäftsjahr 2020 äußerst positiv aus. Durch höhere Verkaufspreise konnte im ersten Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,8% erzielt werden. | - | ||
JUN 2021 | Hornbach Holding Im Geschäftsjahr 2020/2021 konnte die Hornbach Holding konzernweit eine eindrucksvolle Steigerung des Umsatzes um 15,4% erreichen. Das EBIT konnte sogar um 45,9% gesteigert werden. | - | ||
MAI 2021 | Outokumpu Outokumpu Oyj ist ein finnischer Produzent von Edelstahlprodukten. Das Unternehmen berichtete kürzlich die Quartalszahlen, die einen sehr erfreulichen Trend aufwiesen. | - | ||
NOV 2020 | VERBIO Trotz Pandemie steig der Umsatz im ersten Quartal um eindrucksvolle 24%, das EBITDA sogar um 123%. Die Rekordquartalszahlen sind vor allem auf die gestiegene Marge im Segment Bioethanol zurückzuführen. | - | ||
OKT 2020 | Heidelberg Cement Das Baustoffunternehmen stellte im September 2020 seine Halbjahreszahlen vor. Aufgrund der Coronapandemie verringerte sich der Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10%. | - | ||
AUG 2020 | Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom AG konnte in den letzten Jahren mit ihrer Tochter T-Mobile US, die 45% des Konzernumsatzes erwirtschaftet hat, starke Wachstumszahlen sowohl im Umsatz mit 5% als auch im EBITDA mit 5% vorweisen (2019). | - | ||
AUG 2020 | Morrison Supermarkets Der Turnaround-Plan der viertgrößten Supermarktkette des Vereinigten Königreich führte zu einem besseren Kundenservice, einem erweiterterten Angebot, günstigeren Preisen und einer Stärkung des E-Commerce Geschäfts. | - |
14-tägiger Testzugang
Erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf unsere aktuellen Analystenberichte für einen Zeitraum von 14 Tagen, indem Sie unseren kostenlosen Testzugang abschließen.
Kostenloser Zugang zu unseren Research-Berichten
- Quant-Select-Factsheets
- Aktien im Fokus
- Aktienmarktbesprechung
- Monthly und Quarterly Reports